Les pages de travail de Kortlex - Recherche, Fil de veille, Tableau de bord, Radar des autorités et Sanctions - portent une barre d'outils : un petit groupe de boutons-icônes qui commandent l'affichage et les filtres de la page. Les mêmes icônes y gardent le même sens d'une page à l'autre ; seule la liste des boutons présents change.
Où la trouver
Toujours au même endroit : en haut de la page, à droite du titre, sur la même ligne que lui. Sur un écran étroit, elle passe sous le titre et n'affiche plus que les icônes. Chaque bouton porte une infobulle qui rappelle son rôle au survol.
Un clic sur un bouton ouvre un petit panneau (un popover) ancré juste en dessous. Un seul panneau reste ouvert à la fois ; un clic à l'extérieur, ou la touche Échap, le referme. Le bouton « Réinitialiser » fait exception : il n'ouvre pas de panneau, il agit immédiatement.
Les boutons, icône par icône
| Icône | Bouton | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Filtres | Ouvre le panneau des filtres à facettes (type de document, autorité, pays, thème, secteur, article du RGPD…). Une pastille sur l'icône indique le nombre de filtres actifs. | |
| Période | Restreint la page à une plage de dates : raccourcis (7 jours, 30 jours, 1 an…) ou dates précises. La sélection en cours est écrite en toutes lettres à côté de l'icône (« 30 jours », « Tout »…). | |
| Réinitialiser les filtres | Remet d'un coup les filtres et la période à zéro. Agit sans confirmation. | |
| Recherches actives | Choisit lesquelles de vos recherches sauvegardées alimentent la page. La pastille compte celles retenues. (Fil de veille, Tableau de bord.) | |
| Importance minimale | Masque les entrées en dessous d'un seuil d'importance, pour ne garder que l'essentiel. (Fil de veille.) | |
| Sauvegarder cette recherche | Enregistre la requête et tous ses filtres comme veille réutilisable. Réservé aux abonnés ; voir Recherches sauvegardées et veille. (Recherche.) | |
| Rechercher dans le tableau | Déplie un champ de saisie qui filtre en direct les lignes affichées du tableau, sans recharger la page. Le bouton reste marqué tant que le champ est ouvert. (Radar des autorités, Sanctions.) | |
| Affichage | Bascule entre la vue liste (mode Lecture, une entrée par ligne) et la vue grille (mode Exploration, en cartes). (Fil de veille.) |
Ce qu'on trouve sur chaque page
| Page | Boutons de la barre d'outils |
|---|---|
| Recherche | Filtres · Période · Réinitialiser · Sauvegarder cette recherche (abonnés) |
| Fil de veille | Affichage liste / grille · Recherches actives · Importance minimale · Période |
| Tableau de bord | Recherches actives · Période · Réinitialiser |
| Radar des autorités | Rechercher dans le tableau · Filtres · Période · Réinitialiser (+ un lien « Comparer » vers le comparateur d'autorités) |
| Sanctions | Rechercher dans le tableau · Filtres · Période · Réinitialiser |
| Recherches sauvegardées | Un menu de tri (au-delà d'une recherche), le bouton « Nouvelle recherche » qui renvoie vers la Recherche, et un champ pour filtrer la liste quand elle dépasse cinq recherches. |
La page Recherches sauvegardées ne permet pas de créer une veille sur place : seule la Recherche connaît l'état courant (collection, requête et facettes cochées), c'est donc de là que part toute sauvegarde.
Pastilles, libellés et boutons enfoncés
- Pastille (petit rond coloré sur l'icône) : un compteur - nombre de filtres actifs, de recherches retenues…
- Libellé à côté de l'icône Période : la sélection en cours.
- Bouton au fond plein : un état actif, par exemple le champ de recherche du tableau qui reste déplié.
Les choix faits dans la barre d'outils s'appliquent à la page en cours ; ils ne modifient pas vos recherches sauvegardées.
Selon la formule
Les barres d'outils sont identiques pour tout le monde, mais la portée de leurs effets suit votre accès : au niveau Gratuit, la recherche et la veille restent bornées à l'actualité France + Union européenne, et « Sauvegarder cette recherche » est réservé aux abonnés. Voir Essai, offre gratuite et abonnement.